常任委員会議事録
常任理事会兼総会
令和5年度 常任理事会兼総会議事録
令和5年6月23日(金) 19:00〜20:00
次第
-
開会挨拶
髙畠 栄一 同窓会会長
三武 正明 教頭
-
議 事
(1) 令和4年度事業報告・決算報告・監査報告について (2) 役員改選について (3) 令和5年度事業計画・予算案について (4) 総会、合同学年同窓会の開催について (5) その他 -
事務連絡
-
閉会挨拶
(1)令和4年度事業報告・決算報告・監査報告
①令和4年度事業報告
-
同窓会入会式の開催,同窓会特別表彰,令和4年度卒業生記念品贈呈(卒業式時)
・入会式・特別表彰賞状・卒業記念品は卒業式後に贈呈された。
・同窓会特別表彰は、なぎなた部1名・ボクシング部5名・放送部1名・吹奏楽部5名の
計12名を表彰した。 - 同窓会報「羽ばたき」No.12作成(卒業式時に配布)
-
合同学年同窓会について
コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、総会は第1回常任理事会と兼ねる。
合同学年会は延期 -
体育館環境整備事業
スクリーン・プロジェクターを新調
-
部活動振興事業
音響機器(マイクケーブル等)を購入
令和3年度に購入したスピーカー・アンプと旧来のスピーカを繋ぐケーブルを購入
②令和4年度決算報告
収入の部(円)
科目 | R4年予算額 | R4年決算額 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
同窓会入会費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 300名×5,000円 | |
雑収入 | 45 | 42 | △3 | 利息 |
前年度繰越金 | 5,582,269 | 5,582,269 | 0 | |
合 計 | 7,082,314 | 7,082,311 | △3 |
支出の部(円)
科目 | R4年予算額 | R4年決算額 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
会議費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
事業費 | 150,000 | 155,100 | △5,100 | 卒業生記念品代(300人分) →印鑑 |
200,000 | 37,180 | 162,820 | 部活動支援事業 (音響機器) |
|
100,000 | 80,300 | 19,700 | 表彰状(50枚)表彰額 | |
2,000,000 | 2,018,500 | △18,500 | 体育館環境整備事業 | |
通信費 | 150,000 | 61,083 | 88,917 | 役員会郵送代・封筒印刷 |
120,000 | 110,000 | 10,000 | ホームページ更新費用 | |
印刷費 | 60,000 | 90,750 | △30,750 | 「羽ばたきNo.12」750部 |
事務費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 事務用品 |
予備費 | 4,182,314 | 0 | 4,182,314 | |
合 計 | 7,082,314 | 2,552,913 | 4,529,401 |
次年度繰越額 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
7,082,311 | 2,552,913 | 4,529,398 |
③普通会計(定期預金)
福井銀行 10,001,359円 (平成5年5月9日現在)
④令和4年度特別会計収支報告
特別会計収支 収入の部(円)
科目 | |
---|---|
前年度繰越金 | 35,823 |
利息 | 0 |
寄付金 | 0 |
合 計 | 35,823 |
特別会計収支 支出の部(円)
科目 | |
---|---|
合 計 | 0 |
次年度繰越額 | 収入額 | 支出額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
35,823 | 0 | 35,823 |
⑤監査報告

(2)令和5年度役員(2023年度~2025年度)(案)
収入の部(円)
旧 | 役職名 | 新 |
---|---|---|
若杉 謙一(7回卒) | 顧問 | 若杉 謙一(7回卒) |
大森 哲男(8回卒) | 大森 哲男(8回卒) | |
船木 繁樹(8回卒) | 船木 繁樹(8回卒) | |
徳橋 資典(9回卒) | 徳橋 資典(9回卒) | |
北出 奈美(校長) | 高畠 栄一(10回卒) | |
北出 奈美(校長) | ||
高畠 栄一(10回卒) | 会長 | 中村 潤一(16回卒) |
中村 潤一(16回卒) | 副会長 | 清川 卓二(21回卒) |
西田 康蔵(22回卒) | ||
林 哲幸(16回卒) | 監査 | 鈴木 豊(8回卒) |
田村 文和(庶務部長) | 田村 文和(庶務部長) | |
内田 高義(6回卒) | 常任理事 | 内田 高義(6回卒) |
武村 千恵子(7回卒) | 武村 千恵子(7回卒) | |
増永 淳子(8回卒) | 増永 淳子(8回卒) | |
鈴木 豊(8回卒) | 梅谷 真一(13回卒) | |
梅谷 真一(13回卒) | 高井 信幸(15回卒) | |
高井 信幸(15回卒) | 西村 憲文(16回卒) | |
西村 憲文(16回卒) | 五十嵐 由香(17回卒) | |
五十嵐 由香(17回卒) | 島﨑 健(17回卒) | |
島﨑 健(17回卒) | 鍋嶋 寛和(24回卒) | |
西田 康蔵(22回卒) | 岡田 直大(31回卒) | |
鍋嶋 寛和(24回卒) | 白崎 匡平(40回卒) | |
岡田 直大(31回卒) | ||
白崎 匡平(40回卒) | ||
川瀬 勲二(庶務・事務) | 事務局 | 川瀬 勲二(会計) |
川瀬 勲二(庶務・事務) | 川瀬 勲二(会計) |
(3)令和5年度事業計画・予算案
①令和5年度事業計画
- 同窓会入会式の開催・卒業生記念品贈呈、同窓会報No.13の作成
- 同窓会総会・合同学年同窓会への補助(会場費・案内状郵送代等)
10回卒生・20回卒生が合同学年会同窓会の開催 - 部活動振興事業,同窓会特別表彰
- 同窓会ホームページ運営管理
②令和5年度予算案
収入の部(円)
科目 | R5年予算額 | R4年予算額 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
同窓会入会費 | 1,405,000 | 1,500,000 | △95,000 | 281名×5,000円 |
雑収入 | 42 | 48 | △3 | |
前年度繰越金 | 4,529,398 | 5,582,269 | △1,052,871 | |
合 計 | 5,934,440 | 7,082,314 | △1,147,874 |
支出の部(円)
科目 | R5年予算額 | R4年予算額 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
会議費 | 360,000 | 100,000 | 260,000 | 学年同窓会経費(10回・20回) |
事業費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 卒業生記念品代(281名分) |
200,000 | 200,000 | 0 | 部活動振興事業 | |
100,000 | 100,000 | 0 | 同窓会表彰 | |
2,000,000 | △2,000,000 | 体育館環境整備事業 | ||
通信費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 役員会郵送代・封筒印刷 |
120,000 | 120,000 | 0 | ホームページ管理費 | |
印刷費 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 「羽ばたきNo.13」 |
事務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 事務用品 |
予備費 | 4,734,440 | 4,182,314 | 552,126 | |
合 計 | 5,934,440 | 7,082,314 | △1,147,874 |
(4)次回の総会、合同学年同窓会開催について
・今年度は10回生・20回生が開催、次年度は11回生・21回生が開催
・令和7年度については、当番制にして10年経ったので、22回生の単年度開催とする。
(既決事項)
(5)その他
・第2回常任委員会は10月中旬実施予定。
・総会会場は例年、商工会議所(ただし、AOSSAで実施年も有り)
総会日時・場所等は、会長と担当学年代表が話を進めて行く。
・令和5年度の予算案 支出の部 について
通信費予算 150,000円を安くできないか?
これに対して,連絡事項はメール,ファックス使用で対応することとする。
(ただし,次回のみ郵送にてどちらを希望するか,各役員に聞く)