同窓会総会議事録
同窓会総会
令和6年度 同窓会総会議事録
令和6年8月12日(月) 17:00〜
次第
-
開会挨拶
同窓会会長
来賓
-
議 事
(1) 令和5年度事業報告・決算報告・監査報告について (2) 令和6年度事業計画・予算案について (3) その他 -
事務連絡
((1)令和5年度事業報告・決算報告・監査報告
①令和5年度事業報告
-
同窓会入会式の開催、同窓会特別表彰、令和5年度卒業生記念品贈呈(同窓会入会式時)
・入会式(2/28)時に特別表彰賞状・卒業記念品が贈呈された。
・同窓会特別表彰は、なぎなた部6名・ボクシング部1名・放送部3名・吹奏楽部2名・囲碁部1名の計13名を表彰した。
- 同窓会報「羽ばたき」No.13を作成(卒業式時に配布)
-
合同学年同窓会について
総会は第1回常任理事会と兼ねることとし、合同学年会はクラス会として実施
20回生8クラスで実施・10回生は1クラスで実施 -
部活動振興事業
モニターテレビおよび設置台を購入
②令和5年度決算報告
収入の部(円)
科目 | R5年予算額 | R5年決算額 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
同窓会入会費 | 1,405,000 | 1,400,000 | 5,000 | 280部×5,000円 |
雑収入 | 42 | 38 | 4 | 利息 |
前年度繰越金 | 4,529,398 | 4,529,398 | 0 | |
合 計 | 5,934,440 | 5,929,436 | 5,004 |
支出の部(円)
科目 | R5年予算額 | R5年決算額 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
会議費 | 360,000 | 181,451 | 178,549 | |
事業費 | 150,000 | 147,840 | 2,160 | 卒業生記念品代 (280人分) → 印鑑 |
200,000 | 203,750 | △3,750 | 部活動支援事業 (モニターテレビ等) |
|
100,000 | 51,700 | 48,300 | 表彰状(20枚)表彰額 | |
通信費 | 150,000 | 18,187 | 131,813 | 役員会郵送代・封筒印刷 |
120,000 | 110,000 | 10,000 | ホームページ更新費用 | |
印刷費 | 110,000 | 88,000 | 12,000 | 「羽ばたきNo.13」900部 |
事務費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 事務用品 |
予備費 | 4,734,440 | 0 | 4,734,440 | |
合 計 | 5,934,440 | 800,928 | 5,133,512 |
次年度繰越額 | 収入決算額 | 支出決算額 | 差引繰越額 |
---|---|---|---|
5,929,436 | 800,928 | 5,128,508 |
③普通会計(定期預金)
福井銀行 10,001,529円 (平成6年6月7日現在)
④令和5年度特別会計収支報告
特別会計収支 収入の部(円)
科目 | |
---|---|
前年度繰越金 | 35,823 |
利息 | 0 |
寄付金(第20回) | 135,000 |
合 計 | 170,823 |
特別会計収支 支出の部(円)
科目 | |
---|---|
合 計 | 0 |
次年度繰越額 |
---|
170,823 - 0 = 170,823 |
⑤監査報告

(2)令和6年度事業計画・予算案
①令和6年度事業計画
- 同窓会入会式の開催・卒業生記念品贈呈、同窓会報No.14の作成
-
同窓会総会・合同学年同窓会への補助(会場費・案内状郵送代等)
11回生・21回生が合同学年同窓会を開催 - 部活動振興事業、同窓会特別表彰
- 同窓会ホームページ運営管理
収入の部(円)
科目 | R6年予算額 | R5年予算額 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
同窓会入会費 | 1,405,000 | 1,405,000 | 281名×5,000円 | |
雑収入 | 38 | 42 | △4 | |
前年度繰越金 | 5,128,508 | 4,529,398 | 599,110 | |
合 計 | 6,533,546 | 5,934,440 | 599,106 |
支出の部(円)
科目 | R6年予算額 | R5年予算額 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
会議費 | 420,000 | 360,000 | 30,000 | 総会・祝賀会案内 総会会場費等 |
事業費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 卒業記念品代(281名分) |
200,000 | 200,000 | 0 | 部活動振興事業 | |
100,000 | 100,000 | 0 | 同窓会表彰 | |
通信費 | 50,000 | 150,000 | △100,000 | 役員会郵送代・封筒印刷 |
110,000 | 120,000 | △10,000 | ホームページ管理費 | |
印刷費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 「羽ばたきNo.14」 |
事務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 事務用品 |
予備費 | 5,383,546 | 4,734,440 | 649,106 | |
合 計 | 6,533,546 | 5,934,440 | 599,106 |
科目 | R6年予算額 | R5年予算額 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
事業費 | 162,000 | 170,000 | 8,000 | 卒業記念品代(340名分) |
100,000 | 200,000 | 100,000 | 部活動振興事業 | |
50,000 | 50,000 | 同窓会表彰 | ||
通信費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 役員会郵送代・返信はがき |
100,000 | 120,000 | 20,000 | ホームページ管理費 | |
印刷費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 「羽ばたきNo.9」 総会資料冊子 |
事務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 事務用品 |
予備費 | 13,240,000 | 13,537,305 | 297,305 | |
合 計 | 14,332,000 | 14,807,305 | 475,305 |
(3)その他
・令和7年度の同窓会総会・同窓会は第22回生が担当し、令和7年8月10日(日)AOSSA 8F 福井県民ホールにて実施
同窓会役員(2023年度〜2025年度)
役職名 | |
---|---|
顧問 | 若杉 謙一(7回卒) |
大森 哲男(8回卒) | |
船木 繁樹(8回卒) | |
徳橋 資典(9回卒) | |
高畠 栄一(10回卒) | |
野尻 友佳子(学校長) | |
会長 | 中村 潤一(16回卒) |
副会長 | 清川 卓二(21回卒) |
西田 康蔵(22回卒) | |
監査 | 鈴木 豊(8回卒) |
田村 文和(図書庶務部長) | |
常任理事 | 内田 高義(6回卒) |
武村 千恵子(7回卒) | |
増永 淳子(8回卒) | |
梅谷 真一(13回卒) | |
高井 信幸(15回卒) | |
西村 憲文(16回卒) | |
五十嵐 由香(17回卒) | |
島﨑 健(17回卒) | |
鍋嶋 寛和(24回卒) | |
岡田 直大(31回卒) | |
白崎 匡平(40回卒) | |
事務局 | 川瀬 勲二(庶務・事務・会計) |